8月22日玉米价格涨跌排行榜
资讯导读: 单位:(元/吨 )
单位:(元/吨 ) | ||||||||
区域 | 排名 | 省市 | 8月21日 | 8月20日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 2420 | 30 | -40 | 大石桥市2460 | 台安县2440 | |
23 | 吉林省 | 2420 | -70 | -45 | 东辽县2350 | |||
25 | 黑龙江 | 2250 | -7 | -14 | 道外区2350 | 牡丹江2140 | ||
华北 | 18 | 北京市 | 2420 | 0 | 0 | 顺义区2420 | ||
17 | 天津市 | 2440 | 0 | 40 | 武清区2440 | |||
20 | 河北省 | 2400 | 0 | 75 | 任丘市2400 | |||
22 | 山西省 | 2350 | 20 | 170 | 长治县2400 | 寿阳县2340 | ||
19 | 内蒙古 | 2400 | 0 | 40 | 开鲁县2400 | |||
华东 | 8 | 上海市 | 2620 | 0 | -10 | 金山区2620 | ||
7 | 福建省 | 2600 | 20 | 0 | 惠安县2620 | |||
5 | 浙江省 | 2685 | -30 | 0 | 奉化市2710 | 江北区2600 | ||
10 | 江苏省 | 2500 | 100 | -100 | 狼山办事处2600 | |||
13 | 山东省 | 2450 | 90 | 262 | 沂水县2540 | |||
24 | 安徽省 | 2380 | -40 | -30 | 阜南县2340 | |||
华中 | 4 | 江西省 | 2800 | -130 | 0 | 安义县2670 | ||
3 | 湖北省 | 2700 | 15 | 137 | 钟祥市2760 | 新洲区2670 | ||
14 | 河南省 | 2400 | 140 | 200 | 正阳县2700 | 淮阳县2380 | ||
15 | 湖南省 | 2650 | -130 | -80 | 溆浦县2520 | |||
华南 | 11 | 广东省 | 2600 | -40 | -40 | 宝安区2560 | ||
2 | 广西 | 2610 | 110 | 0 | 临桂县2720 | |||
西北 | 21 | 陕西省 | 2380 | -10 | 0 | 长安县2370 | ||
9 | 新疆 | 2550 | 50 | 0 | 独山子区2600 | |||
西南 | 6 | 重庆市 | 2660 | -40 | -40 | 涪陵区2620 | ||
1 | 四川省 | 2920 | -20 | 100 | 古蔺县2900 | |||
12 | 云南省 | 2550 | 0 | -10 | 绿春县2550 | |||
全国 | 2529 | 2526 | 3 | 45 | 四川省-古蔺县2900 | 黑龙江-牡丹江2140 | ||
±9 | ±14 |
编辑:zixun_1
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。