济南饮马盛发农贸综合批发市场蔬菜日度价格行情01-27
资讯导读:提示:点击品名查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
卷心菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
苦瓜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
莲藕 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
面条菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
蘑菇 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
南瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
茄子 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
芹菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
青萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
青蒜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
山药 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | |
生菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
生菜球 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | |
生姜 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | |
柿子椒 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
丝瓜子 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
蒜黄 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
蒜米 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | |
蒜苗 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
蒜苔 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | |
苔菜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | |
泰安线芹 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
茼蒿 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
土豆 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | |
莴苣 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
西红柿 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | |
西葫芦 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
西兰花 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
西芹 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
香菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
香椿芽 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
香葱 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
香菇 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
洋葱 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
油菜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
油麦菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
芋头 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
芸豆 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
紫甘蓝 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
白萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
菠菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
菜花 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | |
大白菜 | 1.40 | 1.30 | 1.35 | |
大葱 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
大蒜 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | |
韭苔 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
地瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
冬瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
豆角 | 12.00 | 11.80 | 11.90 | |
佛手瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
红果 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
红金瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
红辣椒 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | |
红心萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
胡萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
黄瓜 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | |
茴香苗 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
鸡腿菇 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | |
尖椒 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
金针菇 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | |
韭菜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
韭黄 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
来源:中国食品商务网 编辑:admin
本文关键字:
济南饮马盛发农贸综合批发市场蔬菜日度价格行情01-27
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。