您当前位置: 农牧食品网 >> 综合资讯 > 详细信息
1月19日沱茶价格
相关专题: 茶叶  发布时间:2010-01-25
资讯导读: 品名 规格 最高价 最低价 均价
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
云南沱茶片 二级 26.00 26.00 26.00 苏州南环桥 2010-1-19
云南沱茶片 三级 14.00 14.00 14.00 苏州南环桥 2010-1-19
云南沱茶片 特级 60.00 60.00 60.00 苏州南环桥 2010-1-19
云南沱茶片 一级 40.00 40.00 40.00 苏州南环桥 2010-1-19
【中华牌】沱茶礼盒(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 65.00 大连熟食品交易中心 2010-1-19
【中华牌】普洱沱茶(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2010-1-19
【下关牌】特级沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2010-1-19
【下关牌】沱茶复刻版 云南 /30个/套 0.00 0.00 2,700.00 大连熟食品交易中心 2010-1-19
【下关牌】御赏沱茶 云南 /357g 0.00 0.00 80.00 大连熟食品交易中心 2010-1-19
【下关牌】云南沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 28.00 大连熟食品交易中心 2010-1-19
【下关牌】金丝沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 60.00 大连熟食品交易中心 2010-1-19
【曼飞龙】甲级普洱沱茶 云南 /500g 0.00 0.00 80.00 大连熟食品交易中心 2010-1-19
来源:中国农产品交易网   编辑:admin  
本文关键字:
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。