您当前位置: 农牧食品网 >> 综合资讯 > 详细信息
1月22日商品棉电子撮合成交统计
相关专题: 棉类行情  发布时间:2010-01-25
资讯导读: 商品码 开市价 最高价 最低价 收市价
商品码 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 今日增减 累计
MA1002 15425 15425 15350 15365 15388 89 200 132700 -60 4460
MA1003 15330 15460 15330 15460 15440 64 1200 233460 -320 29300
MA1004 15560 15570 15510 15560 15534 64 960 144180 -320 25620
MA1005 15760 15760 15615 15670 15640 51 2020 152880 -540 35060
MA1006 15850 15850 15740 15740 15767 68 1740 57980 -40 19060
MA1007 15980 15980 15815 15850 15862 - 2020 2020 2020 2020
MD1002 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD1003 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD1004 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD1005 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD1006 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD1007 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ1002 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ1003 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ1004 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ1005 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ1006 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ1007 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK1002 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK1003 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK1004 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK1005 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK1006 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK1007 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
今日成交总量:8140, 今日订货量增减:740, 订货总量:115520
来源:中国农产品交易网   编辑:admin  
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。