您当前位置: 农牧食品网 >> 综合资讯 > 详细信息
全国省市绿豆旬度价格10-01-18
相关专题: 价格行情  发布时间:2010-01-26
资讯导读:商品:绿豆 单位:元/500克 (2010年1月上旬)  地区  规格、等级

商品:绿豆 单位:元/500克 (2010年1月上旬)

 地区  规格、等级 平均
超市价
平均超市价
同比±%
平均超市价
环比±%
平均超市价
旬比±%
平均
集市价
平均集市价
同比±%
平均集市价
环比±%
平均集市价
旬比±%
北京市 一级 4.90       4.75 35.71 5.56 5.56
天津市 一级 3.53       3.45 -12.66 -0.58 -1.15
河北省 一级 4.75       4.51 32.71 6.79 13.73
山西省 一级 5.64       4.69 33.32 4.52 13.22
内蒙古自治区 一级 5.21       4.59 15.44 0.50 9.80
辽宁省 一级 4.64       4.46 21.11 1.83 5.64
吉林省 一级 5.28       5.26 29.47 1.14 13.56
黑龙江省 一级 5.31       5.14 54.25 4.32 9.95
上海市 一级 6.83       5.00 25.00 -16.67 -9.09
江苏省 一级 5.24       4.67 25.17 -3.59 0.64
浙江省 一级 5.00       4.77 25.04 -1.22 1.75
安徽省 一级 4.30       3.92 16.33 0.93 -1.63
福建省 一级 5.09       5.15 33.96 5.98 15.51
江西省 一级 4.27       3.83 8.12 2.36 2.36
山东省 一级 5.05       4.61 38.01 3.76 3.18
河南省 一级 4.68       4.84 57.76 -18.27 17.07
湖北省 一级 4.10       4.11 8.62 1.33 6.46
湖南省 一级 4.88       4.45 24.84 3.96 9.26
广东省 一级 5.37       5.22 33.12 1.89 13.61
广西自治区 一级 5.88       4.89 26.79 1.25 13.37
海南省 一级 6.10       5.25 44.45 0 7.09
四川省 一级 5.24       4.77 26.51 11.66 11.73
重庆市 一级 5.95       5.00 25.00 0 0
贵州省 一级 5.26       4.51 8.92 3.51 3.51
云南省 一级 5.49       4.91 44.24 11.95 19.94
西藏自治区 一级 4.35       5.00 0 0 0
陕西省 一级 4.66       4.30 20.33 5.29 10.49
甘肃省 一级 4.53       4.40 4.13 2.70 11.11
青海省 一级 5.13       4.50 21.43 0 0
宁夏自治区 一级 6.19       5.80 51.55 5.76 20.44
新疆自治区 一级 6.95       4.63 54.33 -2.53 15.75
来源:中国食品商务网   编辑:admin  
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。